| № | Наименование услуги | руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прием врача (осмотр, консультация): |
|
| Врача-невролога первичный | 800 | |
| Врача-терапевта первичный | 800 | |
| Врача-педиатра первичный | 800 | |
| Врача-акушера гинеколога первичный | 1000 | |
| 2 | Массаж: |
|
| Массаж лица и шеи | 550 | |
| Массаж лица, шеи и зоны декольте | 600 | |
| Массаж стоп (Marutaka) | 250 | |
| Вибромассаж | 250 | |
| Лимфодренаж | 350 | |
| Массаж с элементами мануальной терапии | 1200 | |
| Постизометрическая релаксация | 500 | |
| Лимфодренажный массаж 50 минут | 1300 | |
| 3 | Ванны: |
|
| Пантовые ванны | 600 | |
| Пантовые ванны (Женские) | 500 | |
| 4 | Маска: |
|
| Маска "Чудовит" | 600 | |
| Маска с пелойдом "Лицо" | 450 | |
| Маска с пелойдом "Лицо и декольте" | 600 | |
| Маска с пелойдом, хондротином глюкозамином "Перчатки" | 450 | |
| Маска с пелойдом, хондротином глюкозамином "Носочки" | 450 | |
| Маска с пелойдом, хондротином глюкозамином на локтевой сустав | 450 | |
| Маска с пелойдом, хондротином глюкозамином на коленный сустав или плечевой, тазабедренный, поясничный, шейно воротниковый отдел | 500 | |
| 5 | Кедровая бочка: |
|
| Кедровая бочка «Здравница» | 600 | |
| 6 | Электролечение: |
|
| Электрофорез | 200 | |
| Электрофорез с 2 грязевыми салфетками | 300 | |
| Электрофорез с 4 грязевыми салфетками | 400 | |
| Электрофорез с пелоидными салфетками | 200 | |
| Внутритканевая электростимуляция | 500 | |
| 7 | Иньекции: |
|
| Инъекции внутримышечные | 100 | |
| Инъекции подкожные | 100 | |
| Инъекции внутривенные | 150 | |
| Постановка капельниц(при применении разовых систем) | 300 | |
| Озонотерапия | 400 | |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 600 | |
| Иглорефлексотерапия лечение никотиновой зависимости (1 сеанс) | 600 | |
| 8 | Плазмолифтинг: |
|
| Рук (кисти) | 3000 | |
| Сустав (плечевой, коленный, голеностопный, лучезапястный) | 3000 | |
| 9 | Лабораторная диагностика: |
|
| Исследование уровня щелочной фосфата в крови | 150 | |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 450 | |
| Исследование уровня прямого билирубин в крови | 174 | |
| Определение времени свертывания плазмы крови , активированного каолином и (или) кефалином (АПТВ)-тест | 500 | |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 560 | |
| Анализ мочи общий | 250 | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600 | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 130 | |
| Исследование уровня мочевины в крови | 150 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 160 | |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 135 | |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 130 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 130 | |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 150 | |
| Исследование уровня общего билирубин в крови | 150 | |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 470 | |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hipatitis C virus) в крови | 500 | |
| Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке / плазме крови | 250 | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 | |
| Мазок на онкоцитологию | 1600 | |
| Забор крови | 150 | |
| 10 | Функциональная диагностика: |
|
| ЭКГ | 400 | |
| 11 | Грязелечение: |
|
| Аппликация грязевая на коленный состав | 500 | |
| Аппликация грязевая на локтевой сустав | 400 | |
| Аппликация грязевая "Носочки" | 500 | |
| Аппликация грязевая "Перчатки" | 450 | |
| SPA-процедура (душ+обертывание(шоколад, ламинария, грязь, глина)) | 1300 | |
| SPA-процедура (паровая бочка+обертывание(шоколад, ламинария, грязь, глина)) | 1500 | |
| Парафиновая ванночка для ног | 700 | |
| Парафиновая ванночка для рук | 500 | |
| Грязевые тампоны | 350 | |
| 12 | Гирудотерапия: |
|
| Приставка пиявок - 1 шт. | 480 | |
| Приставка пиявок - 2 шт. | 730 | |
| Приставка пиявок - 3 шт. | 940 | |
| Приставка пиявок - 4 шт. | 1160 | |
| Приставка пиявок - 5 шт. | 1400 | |
| Приставка пиявок - 6 шт. | 1580 | |
| Приставка пиявок - 7 шт. | 1780 | |
| 13 | Тейпирование: |
|
| Тейпирование 1 сустава | 200 | |
| 14 | Пассивное подводное вытяжение позвоночника: |
|
| ППВВП (Период проведения процедуры май-сентябрь) | 500 | |
| 15 | Термальный источник: |
|
| Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе (1 посещение) | 300 | |
| Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе для детей от 3 до 14 лет (1 посещение) | 100 | |
| Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (5 посещений) | 1000 | |
| Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (8 посещений) | 1480 | |
| Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (10 посещений) | 1800 | |
| 16 | Баня: |
|
| Баня (2 часа) | 2500 | |
| Веник | 200 | |
| 17 | Бильярд: |
|
| Бильярд 1 ч. | 300 | |
| 18 | Аренда халата: |
|
| Аренда халата | 100 |
Отправьте заявку и мы вам перезвоним